products
ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わい。


ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わい。
甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。
| 商品コード | 58824605 |
|---|---|
| 容量(ml) | 200 |
| 種類 | フルーツワイン |
| JANコード | 4001486939224 |
| 定価 | 450円(税抜) |
| 生産者 | ドクター・ディムース |
|---|---|
| 原産国 | ドイツ |
| 生産地方 | カトレンブルグ |
| 入り数(ケース) | 24 |
|---|---|
| アルコール分 | 5.50% |
| 栓種別 | スクリューキャップ |
| 醸造・熟成工程 | ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。(原料フルーツ:ブラッドオレンジ、オレンジ、レモン、パッションフルーツ、キウイフルーツ、パイナップル、リンゴ、バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ) |
|---|
Dr. Demuth
ドクター・ディムースBlood Orange Vita Vino 200ml
ブラッドオレンジ・ヴィタ・ヴィーノ| 酒類区分 | 甘味果実酒(発泡性)① |
|---|---|
| 種類 | フルーツワイン |
| タイプ | - |
| 収穫年 | - |
| 容量 | 200 |
| 税抜参考小売価格 | 450円 |
| アルコール分 | 5.50% |
| ブドウ品種 | - |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 甘口 |
| 原産地 | ドイツ |
|---|---|
| 生産地方 | カトレンブルグ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | - |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | - |

| 醸造・熟成 | ブラッドオレンジやオレンジの果汁を主体に、フルーツの果汁を発酵させてつくった微発泡で爽やかな口当たりのフルーツワイン。(原料フルーツ:ブラッドオレンジ、オレンジ、レモン、パッションフルーツ、キウイフルーツ、パイナップル、リンゴ、バナナ、マンゴー、アプリコット、グアバ) |
|---|---|
| コメント | 甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 24 |
|---|---|
| JANコード | 4001486939224 |
| 商品コード | 58824605 |
| ITFコード | 14001486939221 |
| 単品サイズ(縦横高) | 5.9 x 5.9 x 19.1 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 0.44 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 24.1 x 36 x 19.2 cm |
| ケース重量 | 11.00 kg |
味わいコメント
甘酸っぱいブラッドオレンジの豊かな味わいがお楽しみいただけます。
商品情報を印刷する