products
リンゴをはじめとするフルーツ果汁のみを原料に発酵させ、温めた際の香りを楽しめるようにシナモンやハーブなどの香りをあらかじめブレンド。ドイツ農産物協会(DLG)主催コンクール金賞受賞。


リンゴをはじめとするフルーツ果汁のみを原料に発酵させ、温めた際の香りを楽しめるようにシナモンやハーブなどの香りをあらかじめブレンド。ドイツ農産物協会(DLG)主催コンクール金賞受賞。
温めると、リンゴ特有の甘さと酸味をシナモンなどの香りが一層引き立てます。
〔原料フルーツ〕リンゴ、キウイ、ライム
| 商品コード | 58876202 | 
|---|---|
| 容量(ml) | 750 | 
| 種類 | フルーツワイン | 
| JANコード | 4001486919080 | 
| 定価 | 1,250円(税抜) | 
| 生産者 | ドクター・ディムース | 
|---|---|
| 原産国 | ドイツ | 
| 生産地方 | カトレンブルグ | 
| 入り数(ケース) | 12 | 
|---|---|
| アルコール分 | 8.50% | 
| 栓種別 | スクリューキャップ | 
| 受賞歴 | 2017年DLG(ドイツ農産物コンクール) 金賞受賞
 2019年DLG(ドイツ農産物コンクール) 金賞受賞  | 
                                                            
|---|
| 醸造・熟成工程 | キウイ・ライムを原料とする果汁でつくったフルーツワインに、リンゴ果汁を加え、温めた際の香りを楽しめるようにシナモンやハーブなどの香りをあらかじめブレンドしてあります。 | 
|---|
Dr. Demuth
ドクター・ディムースKatlenburger Apple-Cinnamon Gluh Wein (Hot Wine)
カトレンブルガー アップルシナモン グリューワイン(ホットワイン)| 酒類区分 | 甘味果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | フルーツワイン | 
| タイプ | - | 
| 収穫年 | - | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 1,250円 | 
| アルコール分 | 8.50% | 
| ブドウ品種 | - | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 甘口 | 
| 原産地 | ドイツ | 
|---|---|
| 生産地方 | カトレンブルグ | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | - | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | - | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | - | 
| 重軽(ボディ) | - | 

| 醸造・熟成 | キウイ・ライムを原料とする果汁でつくったフルーツワインに、リンゴ果汁を加え、温めた際の香りを楽しめるようにシナモンやハーブなどの香りをあらかじめブレンドしてあります。 | 
|---|---|
| コメント | 温めると、リンゴ特有の甘さと酸味をシナモンなどの香りが一層引き立てます。 〔原料フルーツ〕リンゴ、キウイ、ライム  | 
            
| 受賞歴 | 2017年DLG(ドイツ農産物コンクール) 金賞受賞
 2019年DLG(ドイツ農産物コンクール) 金賞受賞  | 
            
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 4001486919080 | 
| 商品コード | 58876202 | 
| ITFコード | 14001486919087 | 
| 単品サイズ(縦横高) | 7.7 x 7.7 x 29.9 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.17 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 23.9 x 31.4 x 30.8 cm | 
| ケース重量 | 14.04 kg | 
味わいコメント
温めると、リンゴ特有の甘さと酸味をシナモンなどの香りが一層引き立てます。
〔原料フルーツ〕リンゴ、キウイ、ライム
商品情報を印刷する