products
まさにヴォーヌ・ロマネの白。畑はクロ・ド・ヴージョの畑の直ぐ南側に位置する。複雑で重厚だが透き通るような透明感がある。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら
まさにヴォーヌ・ロマネの白。畑はクロ・ド・ヴージョの畑の直ぐ南側に位置する。複雑で重厚だが透き通るような透明感がある。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら
まさにヴォーヌ・ロマネの白。複雑で重厚だが透き通るような透明感がある。
商品コード | 71100390 |
---|---|
生産年 | 2019 |
容量(ml) | 750 |
色 | 白 |
種類 | スティルワイン |
JANコード | 4986616836430 |
定価 | オープン価格 |
生産者 | ドメーヌ ビゾ |
---|---|
原産国 | フランス |
生産地方 | ブルゴーニュ |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ |
入り数(ケース) | 12 |
---|---|
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | シャルドネ100% |
栓種別 | コルク |
所有面積 | 0.14 ha |
---|---|
年間生産本数 | 165本 |
醸造・熟成工程 | 0.14ha所有。最も古いところは1964年に植樹。クロ・ド・ヴ―ジョの畑の直ぐ南側に北から南向きに位置する。18~20ヶ月樽熟成。100%新樽使用。澱引き後、瓶詰めを行う。 2019年の生産量は僅か165本。 |
---|
Domaine Bizot
ドメーヌ ビゾBourgogne Les Violettes Blanc 2019
ブルゴーニュ レ・ヴィオレット ブラン 2019酒類区分 | 果実酒 |
---|---|
種類 | スティルワイン |
タイプ | 白 |
収穫年 | 2019 |
容量 | 750 |
税抜参考小売価格 | オープン価格 |
アルコール分 | 12.00% |
ブドウ品種 | シャルドネ100% |
残糖度 | - |
総酸度 | - |
年間生産本数 | 165本 |
味わい | 辛口 |
原産地 | フランス |
---|---|
生産地方 | ブルゴーニュ |
生産地区 | - |
生産村 | - |
原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ |
葡萄栽培 | - |
収穫方法 | - |
収量 | - |
平均樹齢 | - |
所有面積 | 0.14 ha |
土壌 | - |
重軽(ボディ) | フルボデイ |
醸造・熟成 | 0.14ha所有。最も古いところは1964年に植樹。クロ・ド・ヴ―ジョの畑の直ぐ南側に北から南向きに位置する。18~20ヶ月樽熟成。100%新樽使用。澱引き後、瓶詰めを行う。 2019年の生産量は僅か165本。 |
---|---|
コメント | まさにヴォーヌ・ロマネの白。複雑で重厚だが透き通るような透明感がある。 |
受賞歴 | - |
---|---|
認証団体 | - |
ケース入数 | 12 |
---|---|
JANコード | 4986616836430 |
商品コード | 71100390 |
ITFコード | - |
単品サイズ(縦横高) | 9 x 9 x 31 cm |
---|---|
単品重量 | 1.70 kg |
ケースサイズ(縦横高) | 20 x 30 x 21 cm |
ケース重量 | 11.50 kg |
味わいコメント
フルボデイまさにヴォーヌ・ロマネの白。複雑で重厚だが透き通るような透明感がある。
商品情報を印刷する