products
「モスカテルグラウード」はモスカテルの中でも果実が大きい品種。 熟成により外観は濃いマホガニー色で、キャラメル、タバコ、ドライフルーツなど複雑な香り。甘口ではあるが酸がしっかりと感じられる。


「モスカテルグラウード」はモスカテルの中でも果実が大きい品種。 熟成により外観は濃いマホガニー色で、キャラメル、タバコ、ドライフルーツなど複雑な香り。甘口ではあるが酸がしっかりと感じられる。
Pereira D’Oliveira
ペレイラ・ドリヴェイラMadeira Moscatel Graudo 1900
マデイラ モスカテル グラウード 1900| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 琥珀~黄金 |
| 収穫年 | 1900 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 394,000円 |
| アルコール分 | 20.00% |
| ブドウ品種 | モスカテル グラウ―ド |
| 残糖度 | 165.0g/L |
| 総酸度 | 10.8g/L |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 甘口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | - |
|---|---|
| コメント | - |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5603445001028 |
| 商品コード | 71414602 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8 x 8 x 29.5 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.35 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 26 x 35 x 32 cm |
| ケース重量 | 17.60 kg |
味わいコメント
フルボデイ商品情報を印刷する