products
出来る限り自然な栽培を行うからこそ引き出せる果実味と旨味のある上品な味わい。トースト香、熟したタンニンと絡み合う。30%は新樽、残りは1~3年使用した樽で15ヶ月熟成。
生産者:ピカールの情報はこちら


出来る限り自然な栽培を行うからこそ引き出せる果実味と旨味のある上品な味わい。トースト香、熟したタンニンと絡み合う。30%は新樽、残りは1~3年使用した樽で15ヶ月熟成。
生産者:ピカールの情報はこちら
カシス等の黒系果実の香り、柔らかなトースト香。果実味とスパイシーさが凝縮されて、熟したタンニンと絡み合う。ゆっくり味わいたい。
| 商品コード | 53074701 | 
|---|---|
| 生産年 | 2020 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 赤 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 3267681700002 | 
| 定価 | 5,600円(税抜) | 
| 生産者 | ピカール | 
|---|---|
| 原産国 | フランス | 
| 生産地方 | ブルゴーニュ | 
| 生産地区 | コート・シャロネーズ | 
| 生産村 | ジヴリ | 
| 原産地呼称 | AOC:ジヴリ | 
| 入り数(ケース) | 12 | 
|---|---|
| アルコール分 | 13.5% | 
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% | 
| 栓種別 | コルク | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み | 
|---|---|
| 土壌 | 石灰粘土質 | 
| 醸造・熟成工程 | ドメーヌ ヴォアリックで手摘み収穫された葡萄は除梗され20日間の発酵前浸漬を行う。ステンレスタンク内でポンピングオーバーを行いながら発酵後、空圧式の搾汁機で搾る。30%は新樽、残り70%は1~3年使用した樽で15ヶ月間樽熟成を実施。〔ピノ・ノワール100%〕 | 
|---|
Picard
ピカールGivry Rouge 2020
ジヴリ ルージュ 2020| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 赤 | 
| 収穫年 | 2020 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 5,600円 | 
| アルコール分 | 13.5% | 
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | フランス | 
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ | 
| 生産地区 | コート・シャロネーズ | 
| 生産村 | ジヴリ | 
| 原産地呼称 | AOC:ジヴリ | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | 手摘み | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | 石灰粘土質 | 
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ | 

| 醸造・熟成 | ドメーヌ ヴォアリックで手摘み収穫された葡萄は除梗され20日間の発酵前浸漬を行う。ステンレスタンク内でポンピングオーバーを行いながら発酵後、空圧式の搾汁機で搾る。30%は新樽、残り70%は1~3年使用した樽で15ヶ月間樽熟成を実施。〔ピノ・ノワール100%〕 | 
|---|---|
| コメント | カシス等の黒系果実の香り、柔らかなトースト香。果実味とスパイシーさが凝縮されて、熟したタンニンと絡み合う。ゆっくり味わいたい。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 3267681700002 | 
| 商品コード | 53074701 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 9 x 9 x 30 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.42 Kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 53 x 31 x 19 cm | 
| ケース重量 | 17.05 Kg | 
味わいコメント
ミディアムボディカシス等の黒系果実の香り、柔らかなトースト香。果実味とスパイシーさが凝縮されて、熟したタンニンと絡み合う。ゆっくり味わいたい。
商品情報を印刷する