products
ドニ・マルシャンの造るワインらしくスムーズで、実に飲み心地が良いが長い余韻がワインの出自を物語るようなFIXIN。
生産者:ドメーヌ マルシャン・フレールの情報はこちら


ドニ・マルシャンの造るワインらしくスムーズで、実に飲み心地が良いが長い余韻がワインの出自を物語るようなFIXIN。
生産者:ドメーヌ マルシャン・フレールの情報はこちら
果実味に溢れ、適度なタンニンと酸が長い余韻とともに感じられるなんともエレガントなフィサン。ドニ・マルシャンの造るワインらしく、スムーズで実に飲み心地が良いが、長い余韻がワインの出自を物語るようなFIXIN。
| 商品コード | 71157210 | 
|---|---|
| 生産年 | 2021 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 赤 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 4986616837352 | 
| 定価 | 9,700円(税抜) | 
| 生産者 | ドメーヌ マルシャン・フレール | 
|---|---|
| 原産国 | フランス | 
| 生産地方 | ブルゴーニュ | 
| 原産地呼称 | AOC:フィサン | 
| 入り数(ケース) | 12 | 
|---|---|
| アルコール分 | 13.00% | 
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% | 
| 栓種別 | コルク | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ | 
|---|---|
| 土壌 | 石灰粘土質 | 
| 醸造・熟成工程 | フィサンの中でも著名なクリマ(Aux Herbues)内の0.1haの畑で栽培された樹齢65年以上のピノ・ノワールを手摘み収穫、100%除梗され醸造される。発酵期間は15日間、マセラシオンの後、2~3年使用小樽(228L)で13ヶ月間の樽熟成を行う。 | 
|---|
Domaine Marchand Freres
ドメーヌ マルシャン・フレールDenis Marchand Fixin VieillesVignes 2021
ドニ・マルシャン フィサン ヴィエーユ・ヴィーニュ 2021| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 赤 | 
| 収穫年 | 2021 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 9,700円 | 
| アルコール分 | 13.00% | 
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | フランス | 
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | AOC:フィサン | 
| 葡萄栽培 | リュット・レゾネ | 
| 収穫方法 | 手摘み | 
| 収量 | 35hl/ha | 
| 平均樹齢 | 65年 | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | 石灰粘土質 | 
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ | 

| 醸造・熟成 | フィサンの中でも著名なクリマ(Aux Herbues)内の0.1haの畑で栽培された樹齢65年以上のピノ・ノワールを手摘み収穫、100%除梗され醸造される。発酵期間は15日間、マセラシオンの後、2~3年使用小樽(228L)で13ヶ月間の樽熟成を行う。 | 
|---|---|
| コメント | 果実味に溢れ、適度なタンニンと酸が長い余韻とともに感じられるなんともエレガントなフィサン。ドニ・マルシャンの造るワインらしく、スムーズで実に飲み心地が良いが、長い余韻がワインの出自を物語るようなFIXIN。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 4986616837352 | 
| 商品コード | 71157210 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.50 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 31.0 x 51.0 x 19.0 cm | 
| ケース重量 | 19.00 kg | 
味わいコメント
ミディアムボディ果実味に溢れ、適度なタンニンと酸が長い余韻とともに感じられるなんともエレガントなフィサン。ドニ・マルシャンの造るワインらしく、スムーズで実に飲み心地が良いが、長い余韻がワインの出自を物語るようなFIXIN。
商品情報を印刷する