products
原料果汁は厳選したブルーベリーのみ。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽しめる。農産物協会(DLG)主催コンクールで金賞受賞。 

原料果汁は厳選したブルーベリーのみ。ブルーベリーの贅沢な味わいが楽しめる。農産物協会(DLG)主催コンクールで金賞受賞。 
ブルーベリーの酸味と果実味がうまくバランスし、さっぱりした口当たりの中に濃厚なブルーベリーの風味が感じられます。
Dr. Demuth
ドクター・ディムースBlueberry Wine
ブルーベリーワイン| 酒類区分 | 甘味果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | フルーツワイン | 
| タイプ | - | 
| 収穫年 | - | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 1,250円 | 
| アルコール分 | 8.50% | 
| ブドウ品種 | - | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 甘口 | 
| 原産地 | ドイツ | 
|---|---|
| 生産地方 | カトレンブルグ | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | - | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | - | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | - | 
| 重軽(ボディ) | - | 

| 醸造・熟成 | 厳選されたブルーベリーのみを原料果実に使用したフルーツワイン。無香料。 | 
|---|---|
| コメント | ブルーベリーの酸味と果実味がうまくバランスし、さっぱりした口当たりの中に濃厚なブルーベリーの風味が感じられます。 | 
| 受賞歴 | ドイツ農産物協会(DLG)より金メダル受賞。 | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 4001486630701 | 
| 商品コード | 58806505 | 
| ITFコード | 14001486630708 | 
| 単品サイズ(縦横高) | 7.7 x 7.7 x 29.9 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.17 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 23.9 x 31.4 x 30.8 cm | 
| ケース重量 | 14.40 kg | 
味わいコメント
ブルーベリーの酸味と果実味がうまくバランスし、さっぱりした口当たりの中に濃厚なブルーベリーの風味が感じられます。
商品情報を印刷する