products
フルーティで魅惑的な果実味のヴィオニエは、マダムの風情を感じさせる。よく冷やしてワインだけでも楽しめるが、前菜・魚料理や白身の肉等とも好相性。
生産者:カーヴ サン・デジラの情報はこちら


フルーティで魅惑的な果実味のヴィオニエは、マダムの風情を感じさせる。よく冷やしてワインだけでも楽しめるが、前菜・魚料理や白身の肉等とも好相性。
生産者:カーヴ サン・デジラの情報はこちら
南国のフルーツを思わすアロマティックな香りに続く艶やかでゴージャスな味わいは正にマダムと呼ぶに相応しい風格すら感じさせます。
| 商品コード | 71090220 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 3331457907503 |
| 定価 | 2,000円(税抜) |
| 生産者 | カーヴ サン・デジラ |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | コート・デュ・ローヌ |
| 原産地呼称 | IGP:コリーヌ・ロダニエンヌ |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.0% |
| ブドウ品種 | ヴィオニエ100% |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / 減農薬農法 |
|---|
| 醸造・熟成工程 | 北ローヌ有数の生産者カーヴ サン・デジラはシラー種と共に希少なヴィオニエ種の白ワインの造り手として知られます。コンドリュー地区に隣接した畑で減農薬栽培されたヴィオニエは全て手摘み収穫され清潔なステンレスタンクで慎重に醸造、このブドウの持つ華やかで個性ある味わいを余す所無くワインに表現しました。 |
|---|
Cave Saint Desirat
カーヴ サン・デジラMadame Viognier 2022
マダム ヴィオニエ 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 2,000円 |
| アルコール分 | 12.0% |
| ブドウ品種 | ヴィオニエ100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | コート・デュ・ローヌ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | IGP:コリーヌ・ロダニエンヌ |
| 葡萄栽培 | 減農薬農法 |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | 北ローヌ有数の生産者カーヴ サン・デジラはシラー種と共に希少なヴィオニエ種の白ワインの造り手として知られます。コンドリュー地区に隣接した畑で減農薬栽培されたヴィオニエは全て手摘み収穫され清潔なステンレスタンクで慎重に醸造、このブドウの持つ華やかで個性ある味わいを余す所無くワインに表現しました。 |
|---|---|
| コメント | 南国のフルーツを思わすアロマティックな香りに続く艶やかでゴージャスな味わいは正にマダムと呼ぶに相応しい風格すら感じさせます。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 3331457907503 |
| 商品コード | 71090220 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 31.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.16 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 27.0 x 36.0 x 31.0 cm |
| ケース重量 | 14.50 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ南国のフルーツを思わすアロマティックな香りに続く艶やかでゴージャスな味わいは正にマダムと呼ぶに相応しい風格すら感じさせます。
商品情報を印刷する