products
新旧フレンチオークとアメリカンオークで8ヶ月熟成。凝縮感とペリキータの柔らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感じさせる。サクラワインアワード2020ダイヤモンドトロフィー受賞。
生産者:ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカの情報はこちら


新旧フレンチオークとアメリカンオークで8ヶ月熟成。凝縮感とペリキータの柔らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感じさせる。サクラワインアワード2020ダイヤモンドトロフィー受賞。
生産者:ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカの情報はこちら
バニラや黒い果実を思わせる複雑な香り、凝縮感のある味わいだがペリキータの特徴である柔らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感じさせる。
| 商品コード | 71287320 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 5601174205007 |
| 定価 | 2,900円(税抜) |
| 生産者 | ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ペニンシュラ・デ・セトゥーバル |
| 原産地呼称 | IGP :ペニンシュラ・デ・セトゥーバル |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 13.00% |
| ブドウ品種 | カステラン52%、トウリガ・ナショナル33%、トウリガ・フランセーザ15% |
| 栓種別 | コルク |
| 土壌 | 砂地 |
|---|---|
| 年間生産本数 | 1,100,000 リットル |
| 受賞歴 | SAKURA Japan Women’s Wine Awards 2020 ダイヤモンドトロフィー受賞(2016年ヴィンテージ) |
| 醸造・熟成工程 | 発酵・マセラシオンは28℃で7日間行われ、樽熟成はフレンチ&アメリカンオークで8ヵ月間行われ、収穫の翌年の5月にボトリングされる。 |
|---|
Jose Maria da Fonseca
ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカPeriquita Reserva 2022
ペリキータ レゼルバ 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 2,900円 |
| アルコール分 | 13.00% |
| ブドウ品種 | カステラン52%、トウリガ・ナショナル33%、トウリガ・フランセーザ15% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | 1,100,000 リットル |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | ペニンシュラ・デ・セトゥーバル |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | IGP :ペニンシュラ・デ・セトゥーバル |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 砂地 |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | 発酵・マセラシオンは28℃で7日間行われ、樽熟成はフレンチ&アメリカンオークで8ヵ月間行われ、収穫の翌年の5月にボトリングされる。 |
|---|---|
| コメント | バニラや黒い果実を思わせる複雑な香り、凝縮感のある味わいだがペリキータの特徴である柔らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感じさせる。 |
| 受賞歴 | SAKURA Japan Women’s Wine Awards 2020 ダイヤモンドトロフィー受賞(2016年ヴィンテージ) |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5601174205007 |
| 商品コード | 71287320 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.7 x 8.7 x 29.3 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.36 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 24.0 x 33.0 x 31.8 cm |
| ケース重量 | 16.40 kg |
味わいコメント
フルボデイバニラや黒い果実を思わせる複雑な香り、凝縮感のある味わいだがペリキータの特徴である柔らかさを持つ。味わいの深みに伝統を感じさせる。
商品情報を印刷する