products
透き通るような透明感、堅牢で焦点の合ったスタイルは新たなプレミアム・シャンパーニュの登場を証明する。
生産者:シャンパーニュ ポーリーヌ・コラン・ベレッシュの情報はこちら


透き通るような透明感、堅牢で焦点の合ったスタイルは新たなプレミアム・シャンパーニュの登場を証明する。
生産者:シャンパーニュ ポーリーヌ・コラン・ベレッシュの情報はこちら
透き通るような透明感、堅牢で焦点の合ったスタイルは新たなプレミアム・シャンパーニュの登場を証明する。
| 商品コード | 71044070 |
|---|---|
| 生産年 | 2018 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スパークリングワイン |
| JANコード | 4986616838007 |
| 定価 | 15,000円(税抜) |
| 生産者 | シャンパーニュ ポーリーヌ・コラン・ベレッシュ |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産地区 | モンターニュ・ド・ランス |
| 生産村 | リュード |
| 原産地呼称 | AOC:シャンパーニュ |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.5% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / 持続可能農法 |
|---|---|
| 土壌 | 石灰粘土質 |
| 年間生産本数 | 1,000本 |
| 醸造・熟成工程 | ステンレスタンクでの醸造後、瓶内二次発酵のためボトリング。48ヶ月の熟成後にデゴルジュマン(2023年12月)。ドサージュは3.0g/Lとエクストラブリュット仕立て。 |
|---|
Champagne Pauline Collin Bereche
シャンパーニュ ポーリーヌ・コラン・ベレッシュLudes Premier Cru Millésime 2018
リュード プルミエ・クリュ ミレジム 2018| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スパークリングワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2018 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 15,000円 |
| アルコール分 | 12.5% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | 1,000本 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産地区 | モンターニュ・ド・ランス |
| 生産村 | リュード |
| 原産地呼称 | AOC:シャンパーニュ |
| 葡萄栽培 | 持続可能農法 |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 石灰粘土質 |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | ステンレスタンクでの醸造後、瓶内二次発酵のためボトリング。48ヶ月の熟成後にデゴルジュマン(2023年12月)。ドサージュは3.0g/Lとエクストラブリュット仕立て。 |
|---|---|
| コメント | 透き通るような透明感、堅牢で焦点の合ったスタイルは新たなプレミアム・シャンパーニュの登場を証明する。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 4986616838007 |
| 商品コード | 71044070 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.5 x 8.5 x 31.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.80 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 32.0 x 25.5 x 19.0 cm |
| ケース重量 | 11.0 kg |
味わいコメント
ミディアムボディ透き通るような透明感、堅牢で焦点の合ったスタイルは新たなプレミアム・シャンパーニュの登場を証明する。
商品情報を印刷する