products
エリック・モルガはレイヨン川を見下ろす丘の上部斜面にある1haの区画「Pierre-Bise」から見事なアンジュ・ブランを生みだした。スピライトと呼ばれるナトリウム質が豊富な片岩が露出した畑は斜面下部に比べて日当たりが良く乾燥した特殊な微気候はシュナン・ブランを見事に完熟させる。
生産者:エリック・モルガの情報はこちら


エリック・モルガはレイヨン川を見下ろす丘の上部斜面にある1haの区画「Pierre-Bise」から見事なアンジュ・ブランを生みだした。スピライトと呼ばれるナトリウム質が豊富な片岩が露出した畑は斜面下部に比べて日当たりが良く乾燥した特殊な微気候はシュナン・ブランを見事に完熟させる。
生産者:エリック・モルガの情報はこちら
圧倒的な果実の密度、ライムやグレープフルーツから始まり、時間の経過と共に洋梨や白桃に変化する香り、果肉を噛むような味わいを上質な酸とミネラルが引き締め、後味に長く残る塩味と果実味のスパイラルが心地良い。驚愕すべきアンジュ・ブラン。従来のAOCイメージを吹き飛ばし、この土地の持つ実力を見せつけてくれる。
| 商品コード | 71164110 | 
|---|---|
| 生産年 | 2021 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 白 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 4986616834252 | 
| 定価 | 21,000円(税抜) | 
| 生産者 | エリック・モルガ | 
|---|---|
| 原産国 | フランス | 
| 生産地方 | ロワール地方 | 
| 生産地区 | アンジュ・ソーミュール | 
| 生産村 | アンジュ | 
| 原産地呼称 | AOP:アンジュ | 
| 入り数(ケース) | 6 | 
|---|---|
| アルコール分 | 13.5% | 
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン100% | 
| 栓種別 | コルク | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / ビオ・ロジック | 
|---|---|
| オーガニック 認証機関  | 
                                CERTIPAQ認定 | 
| 所有面積 | 1 ha | 
| 土壌 | 片岩(スピライト) | 
| 年間生産本数 | 2,196本 | 
| 醸造・熟成工程 | サヴ二エールと同様に収穫時の畑での選果を徹底している。一房毎に腐敗果、貴腐果や未熟果の除去をピンセットも用いて完全に行い、適熟果のみを全房の状態でセラーに運ぶ。樽発酵・樽熟成。SO2添加はマロラクティック発酵の後にごく微量のみ。瓶詰の際には行わない。樽熟成期間は22ヶ月。ごく軽くフィルターにかけてボトリング。 | 
|---|
Eric Morgat
エリック・モルガAnjou Blanc Litus 2021
アンジュ ブラン リトゥス 2021| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 白 | 
| 収穫年 | 2021 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 21,000円 | 
| アルコール分 | 13.5% | 
| ブドウ品種 | シュナン・ブラン100% | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | 2,196本 | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | フランス | 
|---|---|
| 生産地方 | ロワール地方 | 
| 生産地区 | アンジュ・ソーミュール | 
| 生産村 | アンジュ | 
| 原産地呼称 | AOP:アンジュ | 
| 葡萄栽培 | ビオ・ロジック | 
| 収穫方法 | 手摘み | 
| 収量 | 15 hl/ha | 
| 平均樹齢 | 19年(2003年植樹) | 
| 所有面積 | 1 ha | 
| 土壌 | 片岩(スピライト) | 
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ | 

| 醸造・熟成 | サヴ二エールと同様に収穫時の畑での選果を徹底している。一房毎に腐敗果、貴腐果や未熟果の除去をピンセットも用いて完全に行い、適熟果のみを全房の状態でセラーに運ぶ。樽発酵・樽熟成。SO2添加はマロラクティック発酵の後にごく微量のみ。瓶詰の際には行わない。樽熟成期間は22ヶ月。ごく軽くフィルターにかけてボトリング。 | 
|---|---|
| コメント | 圧倒的な果実の密度、ライムやグレープフルーツから始まり、時間の経過と共に洋梨や白桃に変化する香り、果肉を噛むような味わいを上質な酸とミネラルが引き締め、後味に長く残る塩味と果実味のスパイラルが心地良い。驚愕すべきアンジュ・ブラン。従来のAOCイメージを吹き飛ばし、この土地の持つ実力を見せつけてくれる。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | CERTIPAQ認定 | 
| ケース入数 | 6 | 
|---|---|
| JANコード | 4986616834252 | 
| 商品コード | 71164110 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 9.0 x 9.0 x 30.0 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.60 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 36.3 x 42.2 x 10.7 cm | 
| ケース重量 | 10.00 kg | 
味わいコメント
ミディアムボディ圧倒的な果実の密度、ライムやグレープフルーツから始まり、時間の経過と共に洋梨や白桃に変化する香り、果肉を噛むような味わいを上質な酸とミネラルが引き締め、後味に長く残る塩味と果実味のスパイラルが心地良い。驚愕すべきアンジュ・ブラン。従来のAOCイメージを吹き飛ばし、この土地の持つ実力を見せつけてくれる。
商品情報を印刷する