products
ビオディナミで耕作された8haの単一畑から造られる。グレープフルーツに代表される柑橘系の香り高く、ガッチリとしたミネラル感がワインを引き締める石清水的ワイン。ランドロンの自信作。
生産者:ドメーヌ ランドロンの情報はこちら


ビオディナミで耕作された8haの単一畑から造られる。グレープフルーツに代表される柑橘系の香り高く、ガッチリとしたミネラル感がワインを引き締める石清水的ワイン。ランドロンの自信作。
生産者:ドメーヌ ランドロンの情報はこちら
グレープフルーツに代表される柑橘系の香り高く、ガッチリとしたミネラル感がワインを引き締めている。岩清水的ワイン。海鮮系の料理とは見事な相性を示す。ランドロンの自信作。
| 商品コード | 71494711 | 
|---|---|
| 生産年 | 2021 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 白 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 3423171127500 | 
| 定価 | 3,700円(税抜) | 
| 生産者 | ドメーヌ ランドロン | 
|---|---|
| 原産国 | フランス | 
| 生産地方 | ロワール | 
| 生産地区 | ペイ・ナンテ | 
| 原産地呼称 | ミュスカデ セーブル・エ・メーヌAOC | 
| 入り数(ケース) | 12 | 
|---|---|
| アルコール分 | 12.50% | 
| ブドウ品種 | ムロン・ド・ブルゴーニュ(ミュスカデ)100% | 
| 栓種別 | コルク | 
| 醸造・熟成工程 | レ・ウーはセーブル川に近い丘の頂上から南向きの緩やかな斜面にある畑でビオディナミで耕作された8haの単一畑から造られる。空圧式の搾汁機で搾汁率66%で軽く絞られ、内側をガラスコーティングされたコンクリート製のタンク内で自生酵母を使用し3週間、温度は18℃~23℃に保たれて発酵。 | 
|---|
Domaine Landron
ドメーヌ ランドロンMuscadet Sevre & Maine Sur Lie Les Houx 2021
ミュスカデ セーブル・エ・メーヌ シュール・リー レ・ウー 2021| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 白 | 
| 収穫年 | 2021 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 3,700円 | 
| アルコール分 | 12.50% | 
| ブドウ品種 | ムロン・ド・ブルゴーニュ(ミュスカデ)100% | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | フランス | 
|---|---|
| 生産地方 | ロワール | 
| 生産地区 | ペイ・ナンテ | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | ミュスカデ セーブル・エ・メーヌAOC | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | - | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | - | 
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ | 

| 醸造・熟成 | レ・ウーはセーブル川に近い丘の頂上から南向きの緩やかな斜面にある畑でビオディナミで耕作された8haの単一畑から造られる。空圧式の搾汁機で搾汁率66%で軽く絞られ、内側をガラスコーティングされたコンクリート製のタンク内で自生酵母を使用し3週間、温度は18℃~23℃に保たれて発酵。 | 
|---|---|
| コメント | グレープフルーツに代表される柑橘系の香り高く、ガッチリとしたミネラル感がワインを引き締めている。岩清水的ワイン。海鮮系の料理とは見事な相性を示す。ランドロンの自信作。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 3423171127500 | 
| 商品コード | 71494711 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 8.2 x 8.2 x 29.6 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.33 Kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 33.5 x 50.2 x 18 cm | 
| ケース重量 | 18.00 Kg | 
味わいコメント
ミディアムボディグレープフルーツに代表される柑橘系の香り高く、ガッチリとしたミネラル感がワインを引き締めている。岩清水的ワイン。海鮮系の料理とは見事な相性を示す。ランドロンの自信作。
商品情報を印刷する