products
オーナーファミリーに8代目の双子が誕生したことを祝って造られたワイン。低いアルコール、爽やかな酸味と僅かな甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を余すところなく表現している。
生産者:ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカの情報はこちら


オーナーファミリーに8代目の双子が誕生したことを祝って造られたワイン。低いアルコール、爽やかな酸味と僅かな甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を余すところなく表現している。
生産者:ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカの情報はこちら
低いアルコール、爽やかな酸味と僅かな甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を余すところなく表現している。
| 商品コード | 71285530 |
|---|---|
| 生産年 | 2023 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 5601174175003 |
| 定価 | 1,400円(税抜) |
| 生産者 | ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカ |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ミーニョ |
| 原産地呼称 | DOP:ヴィーニョ・ヴェルデ |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 10.00% |
| ブドウ品種 | ロウレイロ70%、トラジャドゥラ15%、ペデルナン10%、アルヴァリーニョ5% |
| 栓種別 | スクリューキャップ |
| 土壌 | 花崗岩 |
|---|---|
| 年間生産本数 | 127,500リットル |
| 受賞歴 | ワインアドボケート85ポイント、ワインスペクテーター86ポイント(ベスト・ヴァリューワイン) |
| 醸造・熟成工程 | ヴィーニョ・ヴェルデ地区を代表する葡萄品種をブレンド。葡萄は搾汁後16℃に保たれたステンレスタンクで発酵。 |
|---|
Jose Maria da Fonseca
ジョゼ・マリア・ダ・フォンセカTwin Vines Vinho Verde 2023
ツイン・ヴァインズ ヴィーニョ・ヴェルデ 2023| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2023 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 1,400円 |
| アルコール分 | 10.00% |
| ブドウ品種 | ロウレイロ70%、トラジャドゥラ15%、ペデルナン10%、アルヴァリーニョ5% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | 127,500リットル |
| 味わい | 中辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | ミーニョ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:ヴィーニョ・ヴェルデ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 花崗岩 |
| 重軽(ボディ) | ライトボディ |

| 醸造・熟成 | ヴィーニョ・ヴェルデ地区を代表する葡萄品種をブレンド。葡萄は搾汁後16℃に保たれたステンレスタンクで発酵。 |
|---|---|
| コメント | 低いアルコール、爽やかな酸味と僅かな甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を余すところなく表現している。 |
| 受賞歴 | ワインアドボケート85ポイント、ワインスペクテーター86ポイント(ベスト・ヴァリューワイン) |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5601174175003 |
| 商品コード | 71285530 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 7.3 x 7.3 x 31.3 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.21 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 31.7 x 23.9 x 32.5 cm |
| ケース重量 | 14.50 Kg |
味わいコメント
ライトボディ低いアルコール、爽やかな酸味と僅かな甘さはヴィーニョ・ヴェルデの特徴を余すところなく表現している。
商品情報を印刷する