products
熟した果実の薫り高いアロマ。果実味とともに丸く甘いタンニンがバランスした心地よい味わい。これ程構成のしっかりしたワインがこの価格、ポルトガルワインの絶対的パフォーマンスを証明。
生産者:ルイ・レグインガの情報はこちら


熟した果実の薫り高いアロマ。果実味とともに丸く甘いタンニンがバランスした心地よい味わい。これ程構成のしっかりしたワインがこの価格、ポルトガルワインの絶対的パフォーマンスを証明。
生産者:ルイ・レグインガの情報はこちら
良く熟した果実のアロマが薫り高い。果実味と丸く甘いタンニンの見事なバランスが心地よい味わいを生みだし、余韻も長い。
| 商品コード | 71395020 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 5600384830504 |
| 定価 | 1,600円(税抜) |
| 生産者 | ルイ・レグインガ |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | アレンテージョ |
| 原産地呼称 | ヴィーニョ・レジョナル・アレンテジャーノ |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 13.50% |
| ブドウ品種 | アラゴネス、トリンカデイラ、アリカンテ・ブーシェ |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
|---|---|
| 土壌 | 花崗岩、片岩 |
| 醸造・熟成工程 | 花崗岩と片岩が複雑に混ざり合った小さな区画の畑で栽培された3種の葡萄から造られる。葡萄は全て手摘み収穫後、ステンレスタンクで発酵・マセレーションが行われる。 |
|---|
Rui Reguinga
ルイ・レグインガIntensus 2022
インテンサス 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 1,600円 |
| アルコール分 | 13.50% |
| ブドウ品種 | アラゴネス、トリンカデイラ、アリカンテ・ブーシェ |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | アレンテージョ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | ヴィーニョ・レジョナル・アレンテジャーノ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 花崗岩、片岩 |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | 花崗岩と片岩が複雑に混ざり合った小さな区画の畑で栽培された3種の葡萄から造られる。葡萄は全て手摘み収穫後、ステンレスタンクで発酵・マセレーションが行われる。 |
|---|---|
| コメント | 良く熟した果実のアロマが薫り高い。果実味と丸く甘いタンニンの見事なバランスが心地よい味わいを生みだし、余韻も長い。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5600384830504 |
| 商品コード | 71395020 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 7.3 x 7.3 x 31.5 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.17 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 23 x 30 x 32 cm |
| ケース重量 | 15.00 Kg |
味わいコメント
フルボデイ良く熟した果実のアロマが薫り高い。果実味と丸く甘いタンニンの見事なバランスが心地よい味わいを生みだし、余韻も長い。
商品情報を印刷する