products
暑い同地方にあって、唯一冬に雪が降るポルタレグア。涼しい気候、日当たりの良さによるトロピカルフルーツとミネラル感が調和した柑橘のアロマ。口当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。
生産者:モウシャンの情報はこちら


暑い同地方にあって、唯一冬に雪が降るポルタレグア。涼しい気候、日当たりの良さによるトロピカルフルーツとミネラル感が調和した柑橘のアロマ。口当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。
生産者:モウシャンの情報はこちら
トロピカルフルーツとミネラル感が調和した柑橘系のアロマ。口当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。
| 商品コード | 71346530 | 
|---|---|
| 生産年 | 2023 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 白 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 5609655112172 | 
| 定価 | 2,800円(税抜) | 
| 生産者 | モウシャン | 
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル | 
| 生産地方 | アレンテージョ | 
| 原産地呼称 | DOC:アレンテージョ | 
| 入り数(ケース) | 6 | 
|---|---|
| アルコール分 | 13.0% | 
| ブドウ品種 | アンタン・ヴァス、アリント | 
| 栓種別 | コルク | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み | 
|---|---|
| 土壌 | 粘土質、砂質 | 
| 年間生産本数 | 12,000本 | 
| 醸造・熟成工程 | 品種毎に手摘み収穫された葡萄は即座にセラーに運ばれ搾汁され発酵前の48時間は静置された後、10℃に温度管理されたステンレスタンク内で発酵。 | 
|---|
Mouchão
モウシャンDom Rafael White 2023
ドン・ラファエル ホワイト 2023| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 白 | 
| 収穫年 | 2023 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 2,800円 | 
| アルコール分 | 13.0% | 
| ブドウ品種 | アンタン・ヴァス、アリント | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | 12,000本 | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | ポルトガル | 
|---|---|
| 生産地方 | アレンテージョ | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | DOC:アレンテージョ | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | 手摘み | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | 粘土質、砂質 | 
| 重軽(ボディ) | フルボデイ | 

| 醸造・熟成 | 品種毎に手摘み収穫された葡萄は即座にセラーに運ばれ搾汁され発酵前の48時間は静置された後、10℃に温度管理されたステンレスタンク内で発酵。 | 
|---|---|
| コメント | トロピカルフルーツとミネラル感が調和した柑橘系のアロマ。口当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 6 | 
|---|---|
| JANコード | 5609655112172 | 
| 商品コード | 71346530 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 7.5 x 7.5 x 30.0 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.32 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 16.9 x 24.6 x 30.4 cm | 
| ケース重量 | 8.25 kg | 
味わいコメント
フルボデイトロピカルフルーツとミネラル感が調和した柑橘系のアロマ。口当たりは柔らかでフレッシュさが溢れる。
商品情報を印刷する