products
コート・デ・ブランのクラマンとアヴィーズの境にある単一畑ロバールのシャルドネのみを使って造られたスェナンのリューディ物。リューディを中心に置く方針のスタートとなるワイン。
生産者:シャンパーニュ スェナンの情報はこちら


コート・デ・ブランのクラマンとアヴィーズの境にある単一畑ロバールのシャルドネのみを使って造られたスェナンのリューディ物。リューディを中心に置く方針のスタートとなるワイン。
生産者:シャンパーニュ スェナンの情報はこちら
スェナンのロバールの畑はセロスとド・スーザの間の緩やかな丘の頂上部にあります。セロス、ド・スーザの畑も自然に満ち溢れた景観を示しているが、この畑は他の畑に負けず劣らず美しく生命力に溢れている。畑に立ち、南側を見下ろすと遠くにアヴィーズの村が見える。既に彼のワインはその村の名醸達に勝るとも劣らない存在感を示している。
| 商品コード | 71436680 |
|---|---|
| 生産年 | 2018 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スパークリングワイン |
| JANコード | 4986616834092 |
| 定価 | 70,000円(税抜) |
| 生産者 | シャンパーニュ スェナン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | シャンパーニュ |
| 原産地呼称 | AOC:シャンパーニュ |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / ビオロジック |
|---|---|
| 土壌 | 表土:黄土質粘土土壌、心土:白亜質(白亜紀後期カンパニア階) |
| 醸造・熟成工程 | コート・デ・ブランのクラマンとアヴィーズの境にある単一畑 ロバールのシャルドネのみを使って造られたスェナンのリューディ物。畑は北側30%、南側70%。南側からアヴィーズの村を遠く臨める。今後、スェナンとしてリューディを中心に置く方針のスタートとなるワイン。収穫・選果後、空気圧プレスで丁寧に絞る。2000L入りの大樽にて発酵。醸造の際に添加するSO2の量を最小限に抑える。無清澄、無濾過で熟成後ボトリング。 |
|---|
Champagne Suenen
シャンパーニュ スェナンLes Robarts Cramant Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut Millesime 2018
レ・ロバール クラマン ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ エクストラ・ブリュット ミレジム 2018| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スパークリングワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2018 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 70,000円 |
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | シャンパーニュ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | AOC:シャンパーニュ |
| 葡萄栽培 | ビオロジック |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | 39年 |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 表土:黄土質粘土土壌、心土:白亜質(白亜紀後期カンパニア階) |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | コート・デ・ブランのクラマンとアヴィーズの境にある単一畑 ロバールのシャルドネのみを使って造られたスェナンのリューディ物。畑は北側30%、南側70%。南側からアヴィーズの村を遠く臨める。今後、スェナンとしてリューディを中心に置く方針のスタートとなるワイン。収穫・選果後、空気圧プレスで丁寧に絞る。2000L入りの大樽にて発酵。醸造の際に添加するSO2の量を最小限に抑える。無清澄、無濾過で熟成後ボトリング。 |
|---|---|
| コメント | スェナンのロバールの畑はセロスとド・スーザの間の緩やかな丘の頂上部にあります。セロス、ド・スーザの畑も自然に満ち溢れた景観を示しているが、この畑は他の畑に負けず劣らず美しく生命力に溢れている。畑に立ち、南側を見下ろすと遠くにアヴィーズの村が見える。既に彼のワインはその村の名醸達に勝るとも劣らない存在感を示している。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 4986616834092 |
| 商品コード | 71436680 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.5 x 8.5 x 32.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.60 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 33.0 x 25.0 x 19.0 cm |
| ケース重量 | 10.05 Kg |
味わいコメント
フルボデイスェナンのロバールの畑はセロスとド・スーザの間の緩やかな丘の頂上部にあります。セロス、ド・スーザの畑も自然に満ち溢れた景観を示しているが、この畑は他の畑に負けず劣らず美しく生命力に溢れている。畑に立ち、南側を見下ろすと遠くにアヴィーズの村が見える。既に彼のワインはその村の名醸達に勝るとも劣らない存在感を示している。
商品情報を印刷する