products
ワインの愛称「べリース・ペレニッス」は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、ハニーや白い花などの豊かな香り。旨みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻。
生産者:ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランの情報はこちら


ワインの愛称「べリース・ペレニッス」は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、ハニーや白い花などの豊かな香り。旨みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻。
生産者:ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランの情報はこちら
ワインの愛称は「ベリース・ペレニッス」は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、ハニーや白い花などの豊かな香り。旨みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻を楽しめる。
| 商品コード | 71120221 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 3760176502124 |
| 定価 | 13,500円(税抜) |
| 生産者 | ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | コート・ド・ボーヌ |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 13.0% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ |
|---|---|
| 所有面積 | 1.7 ha |
| 土壌 | 石灰粘土質(深層) |
| 年間生産本数 | 3,380本 |
| 受賞歴 | 第一回SAKURA JAPAN WOMEN’S AWARDにてダイヤモンドトロフィー&Best Wine produced by a woman winemaker(ベストワインメーカー)受賞(2011VT) |
| 醸造・熟成工程 | アペラシオンの個性をより良く表現するためシャルドネの中でも最高の2区画、マニ・レ・ヴィレ地区の「アン・デゼ」とペルナン・ヴェルジュレス地区の「アン・ビュリー」何れも南向き斜面の畑で作られる。手摘み収穫。ドライアイスで酸化を防ぎ、ゆっくりと低圧での全房圧搾。自然なデブルバージュ。木樽内にて自生酵母でのアルコール発酵とマロラクティック発酵。澱と共に12ヶ月熟成。 2024年2月に無濾過で瓶詰め。ボトリング時に少量の亜硫酸塩を添加。 |
|---|
Domaine Henri Naudin-Ferrand
ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランBourgogne Hautes-Côtes de Beaune Bellis Perennis Blanc 2022
ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ ベリース ペレニス ブラン 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 13,500円 |
| アルコール分 | 13.0% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | 3,380本 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | コート・ド・ボーヌ |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ |
| 葡萄栽培 | リュット・レゾネ |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | 1.7 ha |
| 土壌 | 石灰粘土質(深層) |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | アペラシオンの個性をより良く表現するためシャルドネの中でも最高の2区画、マニ・レ・ヴィレ地区の「アン・デゼ」とペルナン・ヴェルジュレス地区の「アン・ビュリー」何れも南向き斜面の畑で作られる。手摘み収穫。ドライアイスで酸化を防ぎ、ゆっくりと低圧での全房圧搾。自然なデブルバージュ。木樽内にて自生酵母でのアルコール発酵とマロラクティック発酵。澱と共に12ヶ月熟成。 2024年2月に無濾過で瓶詰め。ボトリング時に少量の亜硫酸塩を添加。 |
|---|---|
| コメント | ワインの愛称は「ベリース・ペレニッス」は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、ハニーや白い花などの豊かな香り。旨みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻を楽しめる。 |
| 受賞歴 | 第一回SAKURA JAPAN WOMEN’S AWARDにてダイヤモンドトロフィー&Best Wine produced by a woman winemaker(ベストワインメーカー)受賞(2011VT) |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 3760176502124 |
| 商品コード | 71120221 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.80 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 30.0 x 50.0 x 20.0 cm |
| ケース重量 | 21.60 kg |
味わいコメント
ミディアムボディワインの愛称は「ベリース・ペレニッス」は雛菊の意味。柑橘系のフルーツや樽からくるコーヒー、クローヴ、トースト香、ハニーや白い花などの豊かな香り。旨みと酸味の絶妙なバランスと長い余韻を楽しめる。
商品情報を印刷する