products
オート・コート・ド・ボーヌのマニ・レ・ヴィレの区画は南/南東向きの緩やかな傾斜の丘陵。浅い粘土石灰岩土壌。高く剪定されたブドウ樹は間隔広く植樹され、足元には草が生い茂る列をなしている。このキュヴェは機械収穫され、ブドウ以外の部分を取り除くために選別される。この新しい収穫システムは環境に優しく、ほとんどの果実は無傷のまま収穫される。2045年は2022年(3分の2)と2023年(3分の1)のブレンドで、2022年は骨格を、2023年は繊細さをもたらしている。
生産者:ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランの情報はこちら


オート・コート・ド・ボーヌのマニ・レ・ヴィレの区画は南/南東向きの緩やかな傾斜の丘陵。浅い粘土石灰岩土壌。高く剪定されたブドウ樹は間隔広く植樹され、足元には草が生い茂る列をなしている。このキュヴェは機械収穫され、ブドウ以外の部分を取り除くために選別される。この新しい収穫システムは環境に優しく、ほとんどの果実は無傷のまま収穫される。2045年は2022年(3分の2)と2023年(3分の1)のブレンドで、2022年は骨格を、2023年は繊細さをもたらしている。
生産者:ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランの情報はこちら
チェリーレッドの色合い。ほのかなスパイスの香りの後、はっきりとしたチェリーのアロマが湧き出す。口当たりはやや硬めで、木樽からの芳醇な香りとフレッシュな果実味が口内に広がる。全体的に非常に心地よくフルーティーな味わいで、少し空気に触れさせることで、その味わいをより一層引き立てることが出来る。濃厚なチェリーのアロマとまろやかなタンニンが特徴のこのワインは、シンプルながらも洗練された肉料理、例えばローストビーフフィレ、グリルしたリブアイステーキなどと良好な相性を示す。スズキのグリルやサーモンの赤ワインソース添えと見事なマッチング。
| 商品コード | 71123000 |
|---|---|
| 生産年 | 2022+2023 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 3760176502728 |
| 定価 | 8,000円(税抜) |
| 生産者 | ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェラン |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | オート・コート・ド・ボーヌ |
| 生産村 | マニ・レ・ヴィレ |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / リュット・レゾネ |
|---|---|
| 所有面積 | 1.15 ha |
| 土壌 | 石灰粘土質土壌 |
| 年間生産本数 | 7,656本 |
| 醸造・熟成工程 | 機械収穫のため除梗されているが果汁の流失は無い。酸味料やタンニンの添加は行わず、95%天然酵母を使用して発酵。解放桶でのマセレーションはパンチダウンとポンピングオーバーをしながら 14日間実施される。完全に自然なマロラクティック発酵を行い、その後、2022年は澱と共に樽(新樽20%を含む)、2023年はステンレスタンクで熟成。ブレンドはポンプを使わず、圧縮空気と重力で行う。瓶詰め前に、軽い珪藻土濾過と必要最小限のSO2添加を実施。 |
|---|
Domaine Henri Naudin-Ferrand
ドメーヌ アンリ・ノーダン-フェランBourgogne Hautes Cotes de Beaune Rouge 2045 2022+2023
ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ ルージュ 2045 2022+2023| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | 2022+2023 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 8,000円 |
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | 7,656本 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | オート・コート・ド・ボーヌ |
| 生産村 | マニ・レ・ヴィレ |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ オート・コート・ド・ボーヌ |
| 葡萄栽培 | リュット・レゾネ |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | 50年 |
| 所有面積 | 1.15 ha |
| 土壌 | 石灰粘土質土壌 |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | 機械収穫のため除梗されているが果汁の流失は無い。酸味料やタンニンの添加は行わず、95%天然酵母を使用して発酵。解放桶でのマセレーションはパンチダウンとポンピングオーバーをしながら 14日間実施される。完全に自然なマロラクティック発酵を行い、その後、2022年は澱と共に樽(新樽20%を含む)、2023年はステンレスタンクで熟成。ブレンドはポンプを使わず、圧縮空気と重力で行う。瓶詰め前に、軽い珪藻土濾過と必要最小限のSO2添加を実施。 |
|---|---|
| コメント | チェリーレッドの色合い。ほのかなスパイスの香りの後、はっきりとしたチェリーのアロマが湧き出す。口当たりはやや硬めで、木樽からの芳醇な香りとフレッシュな果実味が口内に広がる。全体的に非常に心地よくフルーティーな味わいで、少し空気に触れさせることで、その味わいをより一層引き立てることが出来る。濃厚なチェリーのアロマとまろやかなタンニンが特徴のこのワインは、シンプルながらも洗練された肉料理、例えばローストビーフフィレ、グリルしたリブアイステーキなどと良好な相性を示す。スズキのグリルやサーモンの赤ワインソース添えと見事なマッチング。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 3760176502728 |
| 商品コード | 71123000 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 30.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.80 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 30.0 x 50.0 x 20.0 cm |
| ケース重量 | 21.60 kg |
味わいコメント
ミディアムボディチェリーレッドの色合い。ほのかなスパイスの香りの後、はっきりとしたチェリーのアロマが湧き出す。口当たりはやや硬めで、木樽からの芳醇な香りとフレッシュな果実味が口内に広がる。全体的に非常に心地よくフルーティーな味わいで、少し空気に触れさせることで、その味わいをより一層引き立てることが出来る。濃厚なチェリーのアロマとまろやかなタンニンが特徴のこのワインは、シンプルながらも洗練された肉料理、例えばローストビーフフィレ、グリルしたリブアイステーキなどと良好な相性を示す。スズキのグリルやサーモンの赤ワインソース添えと見事なマッチング。
商品情報を印刷する