products
プルーン、チョコレート、樽のトースト香の中にほのかなミントのニュアンスも。リッチな果実味と心地よいタンニンがあいまって非常に調和のとれた味わい。
生産者:サンタアリシアの情報はこちら


プルーン、チョコレート、樽のトースト香の中にほのかなミントのニュアンスも。リッチな果実味と心地よいタンニンがあいまって非常に調和のとれた味わい。
生産者:サンタアリシアの情報はこちら
プルーン、チョコレート、樽のトースト香の中にほのかなミントのニュアンスも。リッチな果実味と心地よいタンニンがあいまって非常に調和のとれた味わい。
| 商品コード | 71451931 | 
|---|---|
| 生産年 | 2023 | 
| 容量(ml) | 750 | 
| 色 | 赤 | 
| 種類 | スティルワイン | 
| JANコード | 784255211014 | 
| 定価 | 2,200円(税抜) | 
| 生産者 | サンタアリシア | 
|---|---|
| 原産国 | チリ | 
| 生産地方 | マイポ・ヴァレー | 
| 入り数(ケース) | 6 | 
|---|---|
| アルコール分 | 14.00% | 
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 
| 栓種別 | コルク | 
| 栽培・収穫方法 | 手摘み | 
|---|
| 醸造・熟成工程 | サンタアリシアの最も古い平均樹齢50年の葡萄から造られます。収穫は全て手摘みで1haあたり6,000kg以下。フレンチオークとアメリカンオークの小樽(フレンチオークは、新樽と古樽を50%ずつ)を使用し、新樽の場合は5ヵ月、古樽は8ヵ月樽熟成を行い、瓶詰め後10~24ヵ月間熟成されます。生産量はサンタアリシア全体の僅か5%の厳選されたワインです。 | 
|---|
Santa Alicia
サンタアリシアCabernet Sauvignon Gran Reserva 2023
カベルネ・ソーヴィニヨン グランレゼルバ 2023| 酒類区分 | 果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | スティルワイン | 
| タイプ | 赤 | 
| 収穫年 | 2023 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 2,200円 | 
| アルコール分 | 14.00% | 
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 
| 残糖度 | - | 
| 総酸度 | - | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | チリ | 
|---|---|
| 生産地方 | マイポ・ヴァレー | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | - | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | 手摘み | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | - | 
| 重軽(ボディ) | フルボデイ | 

| 醸造・熟成 | サンタアリシアの最も古い平均樹齢50年の葡萄から造られます。収穫は全て手摘みで1haあたり6,000kg以下。フレンチオークとアメリカンオークの小樽(フレンチオークは、新樽と古樽を50%ずつ)を使用し、新樽の場合は5ヵ月、古樽は8ヵ月樽熟成を行い、瓶詰め後10~24ヵ月間熟成されます。生産量はサンタアリシア全体の僅か5%の厳選されたワインです。 | 
|---|---|
| コメント | プルーン、チョコレート、樽のトースト香の中にほのかなミントのニュアンスも。リッチな果実味と心地よいタンニンがあいまって非常に調和のとれた味わい。 | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 6 | 
|---|---|
| JANコード | 784255211014 | 
| 商品コード | 71451931 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 7.5 x 7.5 x 30.3 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.44 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 17.1 x 25.7 x 30.5 cm | 
| ケース重量 | 9.03 kg | 
味わいコメント
フルボデイプルーン、チョコレート、樽のトースト香の中にほのかなミントのニュアンスも。リッチな果実味と心地よいタンニンがあいまって非常に調和のとれた味わい。
商品情報を印刷する