products
シャブリ本来のミネラル感が味わえるスタンダード・シャブリ。果実味ときれいな酸味のバランスが素晴らしく、シャブリの土地や空気までをも表現したようなミネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。
生産者:ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィスの情報はこちら


シャブリ本来のミネラル感が味わえるスタンダード・シャブリ。果実味ときれいな酸味のバランスが素晴らしく、シャブリの土地や空気までをも表現したようなミネラル感のあるシャブリらしいシャブリ。
生産者:ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィスの情報はこちら
白い花の香り、シトラス系のフルーツ香、爽やかな酸味、クリーンでフルーティなイメージだが、ミネラル分がベースとなっている。
| 商品コード | 52501132 |
|---|---|
| 生産年 | 2023 |
| 容量(ml) | 375 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 3488342000013 |
| 定価 | 2,500円(税抜) |
| 生産者 | ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィス |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | シャブリ |
| 原産地呼称 | AOC:シャブリ |
| 入り数(ケース) | 24 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 機械 |
|---|---|
| 土壌 | ポートランド系石灰質 |
| 醸造・熟成工程 | 温度コントロールされたステンレスタンクで発酵・熟成。発酵温度は18℃に保たれ果実の味わいを見事に表現。発酵・熟成後、収穫年の翌年4月にボトリング。〔シャルドネ100%〕 |
|---|
Domaine Jean Collet et Fils
ドメーヌ ジャン・コレ・エ・フィスChablis 375ml 2023
シャブリ 375ml 2023| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2023 |
| 容量 | 375 |
| 税抜参考小売価格 | 2,500円 |
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | シャルドネ100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | シャブリ |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | AOC:シャブリ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | 機械 |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | ポートランド系石灰質 |
| 重軽(ボディ) | ライトボディ |

| 醸造・熟成 | 温度コントロールされたステンレスタンクで発酵・熟成。発酵温度は18℃に保たれ果実の味わいを見事に表現。発酵・熟成後、収穫年の翌年4月にボトリング。〔シャルドネ100%〕 |
|---|---|
| コメント | 白い花の香り、シトラス系のフルーツ香、爽やかな酸味、クリーンでフルーティなイメージだが、ミネラル分がベースとなっている。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 24 |
|---|---|
| JANコード | 3488342000013 |
| 商品コード | 52501132 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 6.6 x 6.6 x 24.7 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 0.81 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 29.0 x 40.0 x 26.0 cm |
| ケース重量 | 20.00 kg |
味わいコメント
ライトボディ白い花の香り、シトラス系のフルーツ香、爽やかな酸味、クリーンでフルーティなイメージだが、ミネラル分がベースとなっている。
商品情報を印刷する