products


※2025年11月17日(月)弊社より出荷開始予定
2025年リリースのフラスケイラ
生産者:ブランディーズの情報はこちら
輝きのある緑がかったゴールド。ブーケは特徴的で、ドライフルーツや砂糖漬けのフルーツ、エキゾチックなスパイス、スモーキーな木材、杉の香り。フレッシュで活力のある、しかしなめらかで塩味を感じる。リッチでフィニッシュが長く、コニャックに浸したドライフルーツやスパイスのフレッシュな香りが長く残る。
| 商品コード | 71274820 |
|---|---|
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 琥珀~黄金 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5600455022425 |
| 定価 | 67,000円(税抜) |
| 生産者 | ブランディーズ |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | セイシャル、リヴェイラ・ダ・ジャネラ |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 20.00% |
| ブドウ品種 | ヴェルデーリョ |
| 残糖度 | 78.0 g/L |
| 総酸度 | 8.50 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
|---|
| 醸造・熟成工程 | カンテイロ方式のもと、650Lのアメリカンオーク樽で室温で、ボトリング迄熟成させた。 |
|---|
Blandy’s
ブランディーズMadeira Verdelho 40YO
マデイラ ヴェルデーリョ 40年| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 琥珀~黄金 |
| 収穫年 | - |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 67,000円 |
| アルコール分 | 20.00% |
| ブドウ品種 | ヴェルデーリョ |
| 残糖度 | 78.0 g/L |
| 総酸度 | 8.50 g/L |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 中辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | セイシャル、リヴェイラ・ダ・ジャネラ |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | - |

| 醸造・熟成 | カンテイロ方式のもと、650Lのアメリカンオーク樽で室温で、ボトリング迄熟成させた。 |
|---|---|
| コメント | 輝きのある緑がかったゴールド。ブーケは特徴的で、ドライフルーツや砂糖漬けのフルーツ、エキゾチックなスパイス、スモーキーな木材、杉の香り。フレッシュで活力のある、しかしなめらかで塩味を感じる。リッチでフィニッシュが長く、コニャックに浸したドライフルーツやスパイスのフレッシュな香りが長く残る。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 5600455022425 |
| 商品コード | 71274820 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.0 x 8.0 x 29.7 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.26 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 17.2 x 25.5 x 30.8 cm |
| ケース重量 | 7.80 kg |
味わいコメント
輝きのある緑がかったゴールド。ブーケは特徴的で、ドライフルーツや砂糖漬けのフルーツ、エキゾチックなスパイス、スモーキーな木材、杉の香り。フレッシュで活力のある、しかしなめらかで塩味を感じる。リッチでフィニッシュが長く、コニャックに浸したドライフルーツやスパイスのフレッシュな香りが長く残る。
商品情報を印刷する