products
口に含むと、まさにストロベリーのような若々しさ、爽やかさ、しっかりとした骨格が感じられる。バランスの良い甘さが後を引く。


口に含むと、まさにストロベリーのような若々しさ、爽やかさ、しっかりとした骨格が感じられる。バランスの良い甘さが後を引く。
深いルビーレッドで、ストロベリーを思わせる赤い果実とミントのような爽やかな香りが引き立つ。口に含むと、まさにストロベリーのような若々しさ、爽やかさ、しっかりとした骨格が感じられる。バランスの良い甘さが後を引く。
| 商品コード | 71340000 |
|---|---|
| 生産年 | NV |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5601129030012 |
| 定価 | 1,670円(税抜) |
| 生産者 | ヴィニョス ボルゲス |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ポート |
| 原産地呼称 | DOP:ポート |
| 入り数(ケース) | 12 |
|---|---|
| アルコール分 | 19.00% |
| ブドウ品種 | トウリガ・フランカ、トウリガ・ナショナル、ティンタ・バロッカ、ティント・カン、ティンタ・ロリス |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 減農薬農法 |
|---|---|
| 受賞歴 | ジャパン・ワイン・チャレンジ 2015銀賞受賞AWCウィーン国際ワインコンクール 2015銀賞受賞 |
| 醸造・熟成工程 | 葡萄は除梗、破砕後3~4日間スキンコンタクトののち澱引き。その後アルコール度数77%のブランデーを添加し大樽で熟成。 |
|---|
Vinhos Borges
ヴィニョス ボルゲスRuby Port NV
ルビーポート NV| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | NV |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 1,670円 |
| アルコール分 | 19.00% |
| ブドウ品種 | トウリガ・フランカ、トウリガ・ナショナル、ティンタ・バロッカ、ティント・カン、ティンタ・ロリス |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 甘口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | ポート |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:ポート |
| 葡萄栽培 | 減農薬農法 |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | 葡萄は除梗、破砕後3~4日間スキンコンタクトののち澱引き。その後アルコール度数77%のブランデーを添加し大樽で熟成。 |
|---|---|
| コメント | 深いルビーレッドで、ストロベリーを思わせる赤い果実とミントのような爽やかな香りが引き立つ。口に含むと、まさにストロベリーのような若々しさ、爽やかさ、しっかりとした骨格が感じられる。バランスの良い甘さが後を引く。 |
| 受賞歴 | ジャパン・ワイン・チャレンジ 2015銀賞受賞AWCウィーン国際ワインコンクール 2015銀賞受賞 |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5601129030012 |
| 商品コード | 71340000 |
| ITFコード | 35601129150018 |
| 単品サイズ(縦横高) | 7.9 x 7.9 x 30 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.30 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 25.5 x 33.3 x 32.5 cm |
| ケース重量 | 15.90 Kg |
味わいコメント
ミディアムボディ深いルビーレッドで、ストロベリーを思わせる赤い果実とミントのような爽やかな香りが引き立つ。口に含むと、まさにストロベリーのような若々しさ、爽やかさ、しっかりとした骨格が感じられる。バランスの良い甘さが後を引く。
商品情報を印刷する