products
ドライフルーツ、カラメルの香り。酸が あり軽やかな味わいで食前酒としても 楽しめる。
生産者:ジャスティーノスの情報はこちら


ドライフルーツ、カラメルの香り。酸が あり軽やかな味わいで食前酒としても 楽しめる。
生産者:ジャスティーノスの情報はこちら
ドライフルーツ、カラメルの香り。酸が あり軽やかな味わいで食前酒としても 楽しめる。
Justino’s, Madeira Wines, S.A.
ジャスティーノスEast India Madeira Fine Dry
イーストインディア マデイラ ファイン ドライ| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 琥珀~黄金 |
| 収穫年 | - |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 2,350円 |
| アルコール分 | 19.00% |
| ブドウ品種 | ティンタ・ネグラ100% |
| 残糖度 | 58.0 g/L |
| 総酸度 | 6.02 g/L |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | - |
|---|---|
| コメント | ドライフルーツ、カラメルの香り。酸が あり軽やかな味わいで食前酒としても 楽しめる。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 5601889009402 |
| 商品コード | 71221000 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.3 x 8.4 x 28.8 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.24 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 17.5 x 26.0 x 29.0 cm |
| ケース重量 | 15.50 kg |
味わいコメント
フルボデイドライフルーツ、カラメルの香り。酸が あり軽やかな味わいで食前酒としても 楽しめる。
商品情報を印刷する