products
ドライフルーツやナッツ、アーモンドのアロマ。シトラスのような心地よい酸味のある柔らかくフレッシュな口当たり。食後種に、またデザートやチーズ、砂糖漬けのフルーツと共に。


ドライフルーツやナッツ、アーモンドのアロマ。シトラスのような心地よい酸味のある柔らかくフレッシュな口当たり。食後種に、またデザートやチーズ、砂糖漬けのフルーツと共に。
ドライフルーツやナッツ、アーモンドのアロマ。シトラスのような心地よい酸味のあるやら若くフレッシュな口当たり。食後酒に、またデザートやチーズ、砂糖漬けのフルーツと合わせて。
| 商品コード | 46803050 |
|---|---|
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 琥珀~黄金 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5601519310519 |
| 定価 | 3,700円(税抜) |
| 生産者 | ヴィニョス バーベイト |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | マデイラ |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 19.00% |
| ブドウ品種 | ティンタ・ネグラ |
| 残糖度 | 96.0 g/L |
| 総酸度 | 6.52 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 醸造・熟成工程 | カマラ・デ・ロボスおよびサン・ヴィセンテで収穫された葡萄を使用。フレンチオークを使用したカンテイロ方式にて5年以上熟成。このワインには、年中一定の温度管理をした、糖度と酸度のバランスがとれたものをブレンドに使用した。 |
|---|
Vinhos Barbeito
ヴィニョス バーベイトMadeira Island Rich Reserva 5 Year Old
マデイラ アイランド・リッチ レゼルバ 5年| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 琥珀~黄金 |
| 収穫年 | - |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 3,700円 |
| アルコール分 | 19.00% |
| ブドウ品種 | ティンタ・ネグラ |
| 残糖度 | 96.0 g/L |
| 総酸度 | 6.52 g/L |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 甘口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | マデイラ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | カマラ・デ・ロボスおよびサン・ヴィセンテで収穫された葡萄を使用。フレンチオークを使用したカンテイロ方式にて5年以上熟成。このワインには、年中一定の温度管理をした、糖度と酸度のバランスがとれたものをブレンドに使用した。 |
|---|---|
| コメント | ドライフルーツやナッツ、アーモンドのアロマ。シトラスのような心地よい酸味のあるやら若くフレッシュな口当たり。食後酒に、またデザートやチーズ、砂糖漬けのフルーツと合わせて。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 5601519310519 |
| 商品コード | 46803050 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.7 x 8.7 x 29.1 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.28 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 18 x 28 x 32 cm |
| ケース重量 | 8.00 kg |
味わいコメント
フルボデイドライフルーツやナッツ、アーモンドのアロマ。シトラスのような心地よい酸味のあるやら若くフレッシュな口当たり。食後酒に、またデザートやチーズ、砂糖漬けのフルーツと合わせて。
商品情報を印刷する