products
Pereira D’Oliveira
ペレイラ・ドリヴェイラMadeira Sercial 1999
マデイラ セルシアル 1999| 酒類区分 | 甘味果実酒 | 
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン | 
| タイプ | 琥珀~黄金 | 
| 収穫年 | 1999 | 
| 容量 | 750 | 
| 税抜参考小売価格 | 30,500円 | 
| アルコール分 | 20.00% | 
| ブドウ品種 | セルシアル100% | 
| 残糖度 | 49.1 g/L | 
| 総酸度 | 9.12 g/L | 
| 年間生産本数 | - | 
| 味わい | 辛口 | 
| 原産地 | ポルトガル | 
|---|---|
| 生産地方 | マデイラ | 
| 生産地区 | - | 
| 生産村 | - | 
| 原産地呼称 | DOP:マデイラ | 
| 葡萄栽培 | - | 
| 収穫方法 | - | 
| 収量 | - | 
| 平均樹齢 | - | 
| 所有面積 | - | 
| 土壌 | - | 
| 重軽(ボディ) | フルボデイ | 

| 醸造・熟成 | - | 
|---|---|
| コメント | - | 
| 受賞歴 | - | 
|---|---|
| 認証団体 | - | 
| ケース入数 | 12 | 
|---|---|
| JANコード | 5603445000694 | 
| 商品コード | 71414827 | 
| ITFコード | - | 
| 単品サイズ(縦横高) | 8 x 8 x 29.5 cm | 
|---|---|
| 単品重量 | 1.34 kg | 
| ケースサイズ(縦横高) | 26.5 x 33 x 33 cm | 
| ケース重量 | 16.50 kg | 
味わいコメント
フルボデイ商品情報を印刷する