products
平均樹齢60年以上。小さな旧樽での長期熟成により、香り・味わいに驚くほどの凝縮感が生まれる。アプリコットのドライフルーツの香りで、とても長い余韻を楽しめる。熟成したチーズと。
生産者:ニーポートの情報はこちら



平均樹齢60年以上。小さな旧樽での長期熟成により、香り・味わいに驚くほどの凝縮感が生まれる。アプリコットのドライフルーツの香りで、とても長い余韻を楽しめる。熟成したチーズと。
生産者:ニーポートの情報はこちら
アプリコットのドライフルーツを思わせる香りで、とても長い余韻を楽しめる。熟成したチーズと。
| 商品コード | 71421700 |
|---|---|
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| JANコード | 5602840031005 |
| 定価 | 13,000円(税抜) |
| 生産者 | ニーポート |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ポルト&ドウロ |
| 原産地呼称 | DOP:ポート |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 20.00% |
| ブドウ品種 | トウリガ・ナショナル、トウリガ・フランカ、ティント・カン、ティンタ・フランシスカ、ティンタ・アマレラ |
| 残糖度 | 110.0 g/L |
| 総酸度 | 4.35 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み |
|---|---|
| 土壌 | シスト(片岩) |
| 醸造・熟成工程 | 全て手摘みで収穫された各々の葡萄をラガールで搾汁、発酵。トウニーは熟成が早まるように、550Lの小さい旧樽で長い間熟成される。 |
|---|
Niepoort
ニーポートTawny Port 20 Years Old
トウニーポート 20年| 酒類区分 | 甘味果実酒 |
|---|---|
| 種類 | フォーティファイドワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | - |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 13,000円 |
| アルコール分 | 20.00% |
| ブドウ品種 | トウリガ・ナショナル、トウリガ・フランカ、ティント・カン、ティンタ・フランシスカ、ティンタ・アマレラ |
| 残糖度 | 110.0 g/L |
| 総酸度 | 4.35 g/L |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 甘口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | ポルト&ドウロ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:ポート |
| 葡萄栽培 | - |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | シスト(片岩) |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | 全て手摘みで収穫された各々の葡萄をラガールで搾汁、発酵。トウニーは熟成が早まるように、550Lの小さい旧樽で長い間熟成される。 |
|---|---|
| コメント | アプリコットのドライフルーツを思わせる香りで、とても長い余韻を楽しめる。熟成したチーズと。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 5602840031005 |
| 商品コード | 71421700 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8 x 8 x 28.5 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.35 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 17 x 25.5 x 29 cm |
| ケース重量 | 8.30 Kg |
味わいコメント
ミディアムボディアプリコットのドライフルーツを思わせる香りで、とても長い余韻を楽しめる。熟成したチーズと。
商品情報を印刷する