products
柑橘系の果実を想像させる豊かな果実味に、土地の味わいをそのまま表現したようなミネラル感、キレ味の良い酸味のバランスが見事。従来のミュスカデのイメージを変える複雑な味わいの素晴らしいワイン。
生産者:ドメーヌ・ド・レキュの情報はこちら

柑橘系の果実を想像させる豊かな果実味に、土地の味わいをそのまま表現したようなミネラル感、キレ味の良い酸味のバランスが見事。従来のミュスカデのイメージを変える複雑な味わいの素晴らしいワイン。
生産者:ドメーヌ・ド・レキュの情報はこちら
柑橘系の果実を想像させる豊かな果実味に、土地の味わいをそのまま表現したようなミネラル感、キレ味の良い酸味のバランスが見事。従来のミュスカデのイメージを変える複雑な味わいの素晴らしいワイン。
Domaine de l’Ecu
ドメーヌ・ド・レキュCuvee Classique 2022
キュヴェ クラシック 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 3,700円 |
| アルコール分 | 12.00% |
| ブドウ品種 | ムロン・ド・ブルゴーニュ(ミュスカデ)100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ロワール |
| 生産地区 | ペイ・ナンテ |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | ヴァン・ド・フランス |
| 葡萄栽培 | ビオディナミ |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | ミディアムボディ |

| 醸造・熟成 | - |
|---|---|
| コメント | 柑橘系の果実を想像させる豊かな果実味に、土地の味わいをそのまま表現したようなミネラル感、キレ味の良い酸味のバランスが見事。従来のミュスカデのイメージを変える複雑な味わいの素晴らしいワイン。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | デメテール、EUオーガニック認定 |
| ケース入数 | 12 |
|---|---|
| JANコード | 4986616832913 |
| 商品コード | 71495820 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8 x 8 x 29.6 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.30 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 34 x 50 x 18 cm |
| ケース重量 | 16.50 Kg |
味わいコメント
ミディアムボディ柑橘系の果実を想像させる豊かな果実味に、土地の味わいをそのまま表現したようなミネラル感、キレ味の良い酸味のバランスが見事。従来のミュスカデのイメージを変える複雑な味わいの素晴らしいワイン。
商品情報を印刷する