products
2019年、2021年に続いて造られたスペシャルキュヴェ。ビゾの全キュヴェがブレンドされたビゾスタイルの集大成。
※生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら


2019年、2021年に続いて造られたスペシャルキュヴェ。ビゾの全キュヴェがブレンドされたビゾスタイルの集大成。
※生産量僅かなためご要望にお応えできない場合もございます。
生産者:ドメーヌ ビゾの情報はこちら
スペシャルキュヴェ。ビゾの全体が味わえる希少な一本。
| 商品コード | 71100720 |
|---|---|
| 生産年 | 2022 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 赤 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 4986616838076 |
| 定価 | オープン価格 |
| 生産者 | ドメーヌ ビゾ |
|---|---|
| 原産国 | フランス |
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ |
| 入り数(ケース) | 6 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | ビオロジック |
|---|---|
| 所有面積 | 3.77ha(ビゾ全体) |
| 醸造・熟成工程 | ドメーヌ ビゾの所有する全ピノ・ノワールを醸造時に発酵槽から小樽(ピエス)に移す時に余ったワインを集めて造られた。ワイン造りの内容はビゾの他のワインと全く同様に新樽100%で18ヶ月熟成。手詰めでのボトリング。 |
|---|
Domaine Bizot
ドメーヌ ビゾBourgogne Rouge 2022
ブルゴーニュ ルージュ 2022| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 赤 |
| 収穫年 | 2022 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | オープン価格 |
| アルコール分 | 12.50% |
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール100% |
| 残糖度 | - |
| 総酸度 | - |
| 年間生産本数 | - |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | フランス |
|---|---|
| 生産地方 | ブルゴーニュ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | AOC:ブルゴーニュ |
| 葡萄栽培 | ビオロジック |
| 収穫方法 | - |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | - |
| 所有面積 | 3.77ha(ビゾ全体) |
| 土壌 | - |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | ドメーヌ ビゾの所有する全ピノ・ノワールを醸造時に発酵槽から小樽(ピエス)に移す時に余ったワインを集めて造られた。ワイン造りの内容はビゾの他のワインと全く同様に新樽100%で18ヶ月熟成。手詰めでのボトリング。 |
|---|---|
| コメント | スペシャルキュヴェ。ビゾの全体が味わえる希少な一本。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 6 |
|---|---|
| JANコード | 4986616838076 |
| 商品コード | 71100720 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 9.0 x 9.0 x 31.0 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.70 kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 20.0 x 30.0 x 21.0 cm |
| ケース重量 | 11.50 kg |
味わいコメント
フルボデイスペシャルキュヴェ。ビゾの全体が味わえる希少な一本。
商品情報を印刷する