products
ポルトガル・ドウロ地方、嘗て全てのブドウはポートワインに造られていた。ニーポートの5代目の当主ディルク・二―ポートはこの地のブドウから世界レベルのスティルワインが造れると確信すスティルワイン造りを始めた。ドウロのスティルワインは高く評価され、現在ではポートとスティルワインの比率は50:50まで来ている。そのニーポートのトップキュヴェがこのコシュだ。ディルクの敬愛するブルゴーニュのトップレベルの白ワインに勝るとも劣らぬ力量の有るワイン。
生産者:ニーポートの情報はこちら


ポルトガル・ドウロ地方、嘗て全てのブドウはポートワインに造られていた。ニーポートの5代目の当主ディルク・二―ポートはこの地のブドウから世界レベルのスティルワインが造れると確信すスティルワイン造りを始めた。ドウロのスティルワインは高く評価され、現在ではポートとスティルワインの比率は50:50まで来ている。そのニーポートのトップキュヴェがこのコシュだ。ディルクの敬愛するブルゴーニュのトップレベルの白ワインに勝るとも劣らぬ力量の有るワイン。
生産者:ニーポートの情報はこちら
まさにニーポート白ワインのトップレンジ。近年、ポルトガルの白ワインは評価が高い。そんなポルトガルの白ワインのトップがこのコシュと言っても差し障りは無いだろう。フローラルなトップ、アプリコット等の熟した果実のアロマが豊かに香る。重層した複雑な味わいが完全にバランスされており、長く続く余韻は原料ブドウの素晴らしさと適切な醸造を物語っている。
| 商品コード | 71426630 |
|---|---|
| 生産年 | 2023 |
| 容量(ml) | 750 |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| JANコード | 5603977010963 |
| 定価 | 20,000円(税抜) |
| 生産者 | ニーポート |
|---|---|
| 原産国 | ポルトガル |
| 生産地方 | ポルト&ドウロ |
| 原産地呼称 | DOP:ドウロ |
| 入り数(ケース) | 3 |
|---|---|
| アルコール分 | 12.5% |
| ブドウ品種 | ラビガド、コデガドラリーニョ、アリント他 |
| 残糖度 | 0.6 g/L |
| 総酸度 | 6.7 g/L |
| 栓種別 | コルク |
| 栽培・収穫方法 | 手摘み / ビオロジック(未認定) |
|---|---|
| 土壌 | 片岩土壌(Mica-Schist) |
| 年間生産本数 | 10,150本 |
| 醸造・熟成工程 | ニーポートにとって、2023年は白ワイン生産にとって素晴らしい年だった。手摘みで収穫されたブドウは畑で丁寧に選果され、25kgの箱に入れて温度管理されたトラックでセラーに運ばれる。夜間にブドウはゆっくりと穏やかに圧搾され、マストは約48時間静置して澱引き。アルコール発酵は50%が新樽の228Lと550Lのフレンチオーク樽で行われる。樽内でマロラクティック発酵され、 樽熟成期間は12ヶ月間。2025年の2月にボトリングされた。 |
|---|
Niepoort
ニーポートCoche 2023
コシュ 2023| 酒類区分 | 果実酒 |
|---|---|
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 白 |
| 収穫年 | 2023 |
| 容量 | 750 |
| 税抜参考小売価格 | 20,000円 |
| アルコール分 | 12.5% |
| ブドウ品種 | ラビガド、コデガドラリーニョ、アリント他 |
| 残糖度 | 0.6 g/L |
| 総酸度 | 6.7 g/L |
| 年間生産本数 | 10,150本 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産地 | ポルトガル |
|---|---|
| 生産地方 | ポルト&ドウロ |
| 生産地区 | - |
| 生産村 | - |
| 原産地呼称 | DOP:ドウロ |
| 葡萄栽培 | ビオロジック(未認定) |
| 収穫方法 | 手摘み |
| 収量 | - |
| 平均樹齢 | 80年以上 |
| 所有面積 | - |
| 土壌 | 片岩土壌(Mica-Schist) |
| 重軽(ボディ) | フルボデイ |

| 醸造・熟成 | ニーポートにとって、2023年は白ワイン生産にとって素晴らしい年だった。手摘みで収穫されたブドウは畑で丁寧に選果され、25kgの箱に入れて温度管理されたトラックでセラーに運ばれる。夜間にブドウはゆっくりと穏やかに圧搾され、マストは約48時間静置して澱引き。アルコール発酵は50%が新樽の228Lと550Lのフレンチオーク樽で行われる。樽内でマロラクティック発酵され、 樽熟成期間は12ヶ月間。2025年の2月にボトリングされた。 |
|---|---|
| コメント | まさにニーポート白ワインのトップレンジ。近年、ポルトガルの白ワインは評価が高い。そんなポルトガルの白ワインのトップがこのコシュと言っても差し障りは無いだろう。フローラルなトップ、アプリコット等の熟した果実のアロマが豊かに香る。重層した複雑な味わいが完全にバランスされており、長く続く余韻は原料ブドウの素晴らしさと適切な醸造を物語っている。 |
| 受賞歴 | - |
|---|---|
| 認証団体 | - |
| ケース入数 | 3 |
|---|---|
| JANコード | 5603977010963 |
| 商品コード | 71426630 |
| ITFコード | - |
| 単品サイズ(縦横高) | 8.7 x 8.7 x 30.6 cm |
|---|---|
| 単品重量 | 1.60 Kg |
| ケースサイズ(縦横高) | 10.5 x 29.2 x 33.0 cm |
| ケース重量 | 6.0 Kg |
味わいコメント
フルボデイまさにニーポート白ワインのトップレンジ。近年、ポルトガルの白ワインは評価が高い。そんなポルトガルの白ワインのトップがこのコシュと言っても差し障りは無いだろう。フローラルなトップ、アプリコット等の熟した果実のアロマが豊かに香る。重層した複雑な味わいが完全にバランスされており、長く続く余韻は原料ブドウの素晴らしさと適切な醸造を物語っている。
商品情報を印刷する